Дата проведення: 30.07.2025
Спеціальність: G3 Електрична інженерія
Освітні програми: Енергоменеджмент та енергоефективні технології
№ з/п | ПІБ | Оцінка за шкалою 100-200 |
---|---|---|
1 | Білошапка Вадим Олегович | 150 |
2 | Босенко Яна Андріївна | 182 |
3 | Водолазький Денис Максимович | 150 |
4 | Дзюба Микола Ярославович | 110 |
5 | Зозуль Ярослав Андрійович | 134 |
6 | Істранін Данило Іванович | 150 |
7 | Коробко Богдан Андрійович | 144 |
8 | Лозінський Ілля Денисович | 154 |
9 | Семенюк Богдан Олегович | 174 |
10 | Сергійчук Богдан Вікторович | 168 |
11 | Таран Владислав Вікторович | 120 |
12 | Шевелюк Микола Вікторович | 172 |
Дата проведення: 30.07.2025
Спеціальність: G3 Електрична інженерія
Освітні програми: Системи забезпечення споживачів електричною енергією
№ з/п | ПІБ | Оцінка за шкалою 100-200 |
---|---|---|
1 | Бобровська Дар`я Олександрівна | 120 |
2 | Віхров Данило Дмитрович | 125 |
3 | Воронцова Анастасія Вячеславівна | 115 |
4 | Грищенко Олександр Володимирович | 182 |
5 | Гуменник Богдан Ігорович | 148 |
6 | Демченко Богдан Владиславович | 160 |
7 | Дяченко Ярослав Миколайович | 150 |
8 | Киричков Михайло Юрійович | 120 |
9 | Коломійчук Михайло Анатолійович | 166 |
10 | Комаринський Максим Олександрович | 146 |
11 | Криштопайтис Поліна Олексіївна | 154 |
12 | Кудільчак Степан Вікторович | 174 |
13 | Литвинюк Максим Миколайович | 156 |
14 | Скиба Андрій Олександрович | 162 |
15 | Фрунт Єгор Олександрович | 142 |
16 | Шевченко Марина Тарасівна | 170 |
17 | Ярощук Владислав Олександрович | 184 |
Дата проведення: 30.07.2025
Спеціальність: G3 Електрична інженерія
Освітні програми: Енергоменеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів
№ з/п | ПІБ | Оцінка за шкалою 100-200 |
---|---|---|
1 | Бернацький Володимир Васильович | 176 |
2 | Боряк Роман Юрійович | 172 |
3 | Величко Владислав Володимирович | 140 |
4 | Криштопайтис Поліна Олексіївна | 134 |
5 | Кучинський Вадим Сергійович | 164 |
6 | Рябчун Анастасія Олександрівна | 144 |
7 | Худенко Вадим Анатолійович | 154 |
8 | Чевала Михайло Володимирович | 144 |