Дата проведення: 28.07.2026
Спеціальність: G3 Електрична інженерія
Освітні програми: Енергоменеджмент та енергоефективні технології
| № з/п | ПІБ | Оцінка за шкалою 100-200 |
|---|---|---|
| 1 | Андрейчиков Богдан Олександрович | 174 |
| 2 | Єрохін Дмитро Олексійович | 172 |
| 3 | Єщенко Ірина Олексіївна | 184 |
| 4 | Зиско Вікторія Олександрівна | 166 |
| 5 | Клочан Дмитро Олексійович | 125 |
| 6 | Коломієць Владислава Віталіївна | 178 |
| 7 | Колпаченко Михайло Олексійович | 158 |
| 8 | Кравченко Роман Миколайович | 158 |
| 9 | Кулеш Владислав Ігорович | 166 |
| 10 | Москаленко Вячеслав Ігорович | 182 |
| 11 | Олійник Олег Олегович | 190 |
| 12 | Омельченко Руслан Вікторович | 176 |
| 13 | Пилипенко Денис Русланович | 144 |
| 14 | Рудяк Ганна Олександрівна | 186 |
| 15 | Савсюк Віктор Миколайович | 134 |
| 16 | Семякін Дмитро Сергійович | 142 |
| 17 | Сітало Єлизавета Миколаївна | 170 |
| 18 | Сливка Вадим Миколайович | 142 |
| 19 | Тітов Андрій Володимирович | 164 |
| 20 | Хабовська Анастасія Василівна | 170 |
| 21 | Холодько Дмитро Васильович | 172 |
| 22 | Чорний Владислав Миколайович | 146 |
| 23 | Шевченко Віктор Миколайович | 148 |
| 24 | Шевченко Роман Геннадійович | 158 |
Дата проведення: 28.07.2026
Спеціальність: G3 Електрична інженерія
Освітні програми: Системи забезпечення споживачів електричною енергією
| № з/п | ПІБ | Оцінка за шкалою 100-200 |
|---|---|---|
| 1 | Алієв Артур Рустамович | 172 |
| 2 | Андрейчиков Богдан Олександрович | 150 |
| 3 | Гречко Артем Андрійович | 194 |
| 4 | Єрохін Дмитро Олексійович | 156 |
| 5 | Єщенко Ірина Олексіївна | 182 |
| 6 | Коломієць Владислава Віталіївна | 178 |
| 7 | Колпаченко Михайло Олексійович | 172 |
| 8 | Кравченко Роман Миколайович | 184 |
| 9 | Кулеш Владислав Ігорович | 174 |
| 10 | Миргородський Вадим Сергійович | 172 |
| 11 | Москаленко Вячеслав Ігорович | 172 |
| 12 | Омельченко Руслан Вікторович | 156 |
| 13 | Пилипенко Денис Русланович | 168 |
| 14 | Романюк Микола Миколайович | 156 |
| 15 | Рудяк Ганна Олександрівна | 164 |
| 16 | Савсюк Віктор Миколайович | не з'явився |
| 17 | Семякін Дмитро Сергійович | 148 |
| 18 | Сливка Вадим Миколайович | 160 |
| 19 | Таран Богдан Володимирович | 188 |
| 20 | Тітов Андрій Володимирович | 178 |
| 21 | Фурман Вадим Костянтинович | 156 |
| 22 | Холодько Дмитро Васильович | 172 |
| 23 | Шевченко Віктор Миколайович | 156 |
| 24 | Шевченко Роман Геннадійович | 172 |
Теґи


