Дата проведення: 29.07.2025
Спеціальність: G3 Електрична інженерія
Освітні програми: Енергоменеджмент та енергоефективні технології
| № з/п | ПІБ | Оцінка за шкалою 100-200 |
|---|---|---|
| 1 | Бобровська Дар`я Олександрівна | 162 |
| 2 | Бойчук Андрій Вячеславович | 168 |
| 3 | Воронцова Анастасія Вячеславівна | 152 |
| 4 | Грищенко Олександр Володимирович | 172 |
| 5 | Долінський Назарій Вадимович | 154 |
| 6 | Дяченко Ярослав Миколайович | 176 |
| 7 | Коломійчук Михайло Анатолійович | 174 |
| 8 | Комаринський Максим Олександрович | 156 |
| 9 | Крижановський Ігор Олександрович | 170 |
| 10 | Кудільчак Степан Вікторович | 182 |
| 11 | Рябчун Анастасія Олександрівна | 154 |
| 12 | Фрунт Єгор Олександрович | 160 |
| 13 | Шевченко Катерина Андріївна | 174 |
| 14 | Шевченко Марина Тарасівна | 176 |
| 15 | Шуменко Богдан Андрійович | 156 |
| 16 | Ярощук Владислав Олександрович | 184 |
Дата проведення: 29.07.2025
Спеціальність: G3 Електрична інженерія
Освітні програми: Системи забезпечення споживачів електричною енергією
| № з/п | ПІБ | Оцінка за шкалою 100-200 |
|---|---|---|
| 1 | Білошапка Вадим Олегович | 162 |
| 2 | Блудов Володимир В`ячеславович | 154 |
| 3 | Величко Владислав Володимирович | 152 |
| 4 | Водолазький Денис Максимович | 178 |
| 5 | Дзюба Микола Ярославович | 150 |
| 6 | Івашко Олександр Анатолійович | 174 |
| 7 | Істранін Данило Іванович | 150 |
| 8 | Коробко Богдан Андрійович | 148 |
| 9 | Кучинський Вадим Сергійович | 140 |
| 10 | Лозінський Ілля Денисович | 144 |
| 11 | Макієнко Дар`я Валентинівна | 152 |
| 12 | Сергійчук Богдан Вікторович | 148 |
| 13 | Таран Владислав Вікторович | 156 |
| 14 | Худенко Вадим Анатолійович | 152 |
| 15 | Шевелюк Микола Вікторович | 146 |
Дата проведення: 29.07.2025
Спеціальність: G3 Електрична інженерія
Освітні програми: Енергоменеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів
| № з/п | ПІБ | Оцінка за шкалою 100-200 |
|---|---|---|
| 1 | Воронцова Анастасія Вячеславівна | 166 |
| 2 | Джума Вероніка Олександрівна | 150 |
| 3 | Блудов Володимир В`ячеславович | 134 |
| 4 | Босенко Яна Андріївна | 162 |
| 5 | Шевченко Марина Тарасівна | 172 |
| 6 | Гуменник Богдан Ігорович | 166 |
| 7 | Киричков Михайло Юрійович | 150 |
| 8 | Кудільчак Степан Вікторович | 188 |
| 9 | Передерій Катерина Сергіївна | 152 |
| 10 | Галко Владислав Сергійович | 158 |


