Дата проведення: 05.08.2026
Спеціальність: G3 Електрична інженерія
Освітні програми: Енергоменеджмент та енергоефективні технології
| № з/п | ПІБ | Оцінка за шкалою 100-200 |
|---|---|---|
| 1 | Алієв Артур Рустамович | 166 |
| 2 | Гатілін Віталій Іванович | 154 |
| 3 | Гречко Артем Андрійович | 162 |
| 4 | Древіцький Володимир Володимирович | 170 |
| 5 | Живилов Микита Андрійович | не з'явився |
| 6 | Кожома Олександр Сергійович | 176 |
| 7 | Коревець Марко Іванович | 176 |
| 8 | Матвієнко Вікторія Олександрівна | 186 |
| 9 | Місюренко Максим Сергійович | 160 |
| 10 | Романюк Микола Миколайович | 146 |
| 11 | Таран Богдан Володимирович | 170 |
Дата проведення: 05.08.2026
Спеціальність: G3 Електрична інженерія
Освітні програми: Системи забезпечення споживачів електричною енергією
| № з/п | ПІБ | Оцінка за шкалою 100-200 |
|---|---|---|
| 1 | Гатілін Віталій Іванович | 148 |
| 2 | Живилов Микита Андрійович | не з'явився |
| 3 | Матвієнко Вікторія Олександрівна | 174 |
| 4 | Місюренко Максим Сергійович | 128 |
| 5 | Сітало Єлизавета Миколаївна | 128 |
| 6 | Фурман Вадим Костянтинович | не з'явився |
Теґи


