Дата проведення: 01.08.2025
Спеціальність: G3 Електрична інженерія
Освітні програми: Енергоменеджмент та енергоефективні технології
| № з/п | ПІБ | Оцінка за шкалою 100-200 |
|---|---|---|
| 1 | Блудов Володимир В`ячеславович | 105 |
| 2 | Гомзік Богдан Максимович | 150 |
| 3 | Івашко Олександр Анатолійович | 140 |
| 4 | Іщенко Олександр Олексійович | 144 |
| 5 | Кучинський Вадим Сергійович | 164 |
| 6 | Мошенський Максим Сергійович | 144 |
| 7 | Передерій Катерина Сергіївна | 144 |
Дата проведення: 01.08.2025
Спеціальність: G3 Електрична інженерія
Освітні програми: Системи забезпечення споживачів електричною енергією
| № з/п | ПІБ | Оцінка за шкалою 100-200 |
|---|---|---|
| 1 | Зозуль Ярослав Андрійович | 162 |
| 2 | Машталір Ярослав Русланович | 168 |
| 3 | Палій Віталій Дмитрович | 148 |
| 4 | Раданчук Роман Дмитрович | 182 |
| 5 | Рибак Ігор Віталійович | 158 |
| 6 | Рябчун Анастасія Олександрівна | 168 |
Дата проведення: 01.08.2025
Спеціальність: G3 Електрична інженерія
Освітні програми: Енергоменеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів
| № з/п | ПІБ | Оцінка за шкалою 100-200 |
|---|---|---|
| 1 | Віхров Данило Дмитрович | 150 |
| 2 | Курінний Максим Владиславович | 142 |
| 3 | Литвинюк Максим Миколайович | 164 |
| 4 | Палій Віталій Дмитрович | 120 |
| 5 | Скиба Андрій Олександрович | 146 |
| 6 | Цивон Олександр Вікторович | 170 |
| 7 | Шевелюк Микола Вікторович | 137 |


