Дата проведення: 31.07.2025
Спеціальність: G3 Електрична інженерія
Освітні програми: Енергоменеджмент та енергоефективні технології
| № з/п | ПІБ | Оцінка за шкалою 100-200 |
|---|---|---|
| 1 | Віхров Данило Дмитрович | 190 |
| 2 | Гуменник Богдан Ігорович | 148 |
| 3 | Демченко Богдан Владиславович | 188 |
| 4 | Киричков Михайло Юрійович | 152 |
| 5 | Криштопайтис Поліна Олексіївна | 178 |
| 6 | Макієнко Дар`я Валентинівна | 131 |
| 7 | Мандзюк Дарія Анатоліївна | 154 |
| 8 | Машталір Ярослав Русланович | 158 |
| 9 | Палій Віталій Дмитрович | 176 |
| 10 | Скиба Андрій Олександрович | 146 |
| 11 | Худенко Вадим Анатолійович | 156 |
| 12 | Шаповалов Олександр Олександрович | 180 |
Дата проведення: 31.07.2025
Спеціальність: G3 Електрична інженерія
Освітні програми: Системи забезпечення споживачів електричною енергією
| № з/п | ПІБ | Оцінка за шкалою 100-200 |
|---|---|---|
| 1 | Бернацький Володимир Васильович | 162 |
| 2 | Бойчук Андрій Вячеславович | 110 |
| 3 | Босенко Яна Андріївна | 166 |
| 4 | Галко Владислав Сергійович | 137 |
| 5 | Долінський Назарій Вадимович | 158 |
| 6 | Іщенко Олександр Олексійович | 137 |
| 7 | Крижановський Ігор Олександрович | 150 |
| 8 | Мошенський Максим Сергійович | 140 |
| 9 | Ходорич Богуслав Олександрович | 152 |
| 10 | Шевченко Катерина Андріївна | 144 |
| 11 | Шуменко Богдан Андрійович | 142 |
Дата проведення: 31.07.2025
Спеціальність: G3 Електрична інженерія
Освітні програми: Енергоменеджмент, електропостачання та інжиніринг електротехнічних комплексів
| № з/п | ПІБ | Оцінка за шкалою 100-200 |
|---|---|---|
| 1 | Білошапка Вадим Олегович | 137 |
| 2 | Бобровська Дар`я Олександрівна | 180 |
| 3 | Гомзік Богдан Максимович | 158 |
| 4 | Кожухар Андрій Олександрович | 152 |
| 5 | Комаринський Максим Олександрович | 152 |
| 6 | Таран Владислав Вікторович | 154 |
| 7 | Ярощук Владислав Олександрович | 190 |


